A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulga nova programação de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, nas regiões onde foram notificados casos dessas doenças. A aplicação será feita durante a noite, até o dia 31 de julho.
O serviço de fumacê retorna para novo ciclo de pulverização nos bairros de Viana, com aplicação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), que consiste em fazer uma névoa pouco visível, sendo preciso ser executada com pouca incidência de luz, para obtenção de melhores resultados.
Em caso de chuva a aplicação será suspensa e o cronograma será reajustado, pois impossibilita a aspersão do inseticida no ar.
O fumacê segue normas do protocolo do Ministério da Saúde, sendo automaticamente executado mediante a notificação de qualquer caso de arbovirose.
O inseticida é aplicado em ciclos. Caso usada com frequência, pode resultar em um efeito inverso, ou seja, ao invés de eliminar o mosquito, pode contribuir para ele ficar resistente. Por essa razão, o produto não é utilizado ao longo do ano.
Confira o cronograma de circulação do carro:
| DATA | LOCAL |
| 01/07 | COQUEIRAL DE VIANA; MORADA DE BETHÂNIA; CAMPO VERDE; NOVA BETHÂNIA |
| 02/07 | BOM PASTOR; VILA NOVA; ANTÁRTICA; NOVA BELÉM; JUCU; ARAÇATIBA |
| 03/07 | SOTECO; AREINHA; VALE DO SOL |
| 04/07 | RIBEIRA; SANTO AGOSTINHO; SANTA TEREZINHA; CABRAL; VERONA; NOVA VIANA; VIANA; CANAÃ |
| 05/07 | VILA BETHÂNIA; ARLINDO VILLASCHI; CAXIAS DO SUL |
| 08/07 | MARCÍLIO DE NORONHA I E II; INDUSTRIAL |
| 09/07 | ELDORADO; 13 DE MAIO; GUARITAS; PRIMAVERA |
| 10/07 | PARQUE DO FLAMENGO; IPANEMA; UNIVERSAL |
| 11/07 | COQUEIRAL DE VIANA; MORADA DE BETHÂNIA; CAMPO VERDE; NOVA BETHÂNIA |
| 12/07 | BOM PASTOR; VILA NOVA; ANTÁRTICA; NOVA BELÉM; JUCU; ARAÇATIBA |
| 15/07 | SOTECO; AREINHA; VALE DO SOL |
| 16/07 | RIBEIRA; SANTO AGOSTINHO; SANTA TEREZINHA; CABRAL; VERONA; NOVA VIANA; VIANA; CANAÃ |
| 17/07 | VILA BETHÂNIA; ARLINDO VILLASCHI; CAXIAS DO SUL |
| 18/07 | MARCÍLIO DE NORONHA I E II; INDUSTRIAL |
| 19/07 | ELDORADO; 13 DE MAIO; GUARITAS; PRIMAVERA |
| 22/07 | PARQUE DO FLAMENGO; IPANEMA; UNIVERSAL |
| 24/07 | COQUEIRAL DE VIANA; MORADA DE BETHÂNIA; CAMPO VERDE; NOVA BETHÂNIA |
| 25/07 | BOM PASTOR; VILA NOVA; ANTÁRTICA; NOVA BELÉM; JUCU; ARAÇATIBA |
| 26/07 | SOTECO; AREINHA; VALE DO SOL |
| 29/07 | RIBEIRA; SANTO AGOSTINHO; SANTA TEREZINHA; CABRAL; VERONA; NOVA VIANA; VIANA; CANAÃ |
| 30/07 | VILA BETHÂNIA; ARLINDO VILLASCHI; CAXIAS DO SUL |
| 31/07 | MARCÍLIO DE NORONHA I E II; INDUSTRIAL |
(DA REDAÇÃO \\ Guth Gutemberg)
(INF.\FONTE: Ygor Amorim \\ Divulgação)
(FT.\CRÉD.: Internet \\ Divulgação)